Het schema is alleen voor adoptiebomen!
*Ivm de warmte en droogte zijn aanpassingen te verwachten
Het plukschema is alleen voor adoptiebomen, dus niet voor de Zelfpluk. Tijdens het plukvenster mag je elke dag plukken tussen zonsopgang en zonsondergang.
Klik hier voor een pdf versie van het plukschema 2022.
Kom je in het weekend je boom leegplukken? Houd er dan rekening mee dat registratie nodig is. De online registratie staat een week voor aanvang hier online.
Ras | Begin pluk | Eind pluk* | Laatste instap adoptie | Bewaarfruit? |
Santana | 3 september | 28 september | 25 augustus | gekoeld 3 maanden |
Elstar | 10 september | 28 september | 25 augustus | gekoeld 3 maanden |
Goudreinette* | 17 september | 9 oktober | 1 september | gekoeld 3 maanden |
Autento* | 17 september | 9 oktober | 1 september | gekoeld 3 maanden |
Topaz | 24 september | 16 oktober | 1 september | gekoeld 4 maanden |
Jonagored | 1 oktober | 23 oktober | 1 september | gekoeld 4 maanden |
Jonagold | 1 oktober | 23 oktober | 1 september | gekoeld 4 maanden |
Kijk regelmatig op onze website of wij de pluktijdstippen hebben aangepast.
Nieuws uit de boomgaard
We houden je graag op de hoogte