Het schema is alleen voor adoptiebomen!
Hieronder staat het schema van 2022 om je een idee te geven van het plukschema
Ras | Begin pluk | Eind pluk* | Laatste instap adoptie | Bewaarfruit? |
Santana | 3 september | 28 september | 25 augustus | gekoeld 3 maanden |
Elstar | 10 september | 28 september | 25 augustus | gekoeld 3 maanden |
Goudreinette* | 17 september | 9 oktober | 1 september | gekoeld 3 maanden |
Autento* | 17 september | 9 oktober | 1 september | gekoeld 3 maanden |
Topaz | 24 september | 16 oktober | 1 september | gekoeld 4 maanden |
Jonagored | 1 oktober | 23 oktober | 1 september | gekoeld 4 maanden |
Jonagold | 1 oktober | 23 oktober | 1 september | gekoeld 4 maanden |
Kijk regelmatig op onze website of wij de pluktijdstippen hebben aangepast.
Nieuws uit de boomgaard
We houden je graag op de hoogte